Chief Minister

Sri Anumula Revanth Reddy

Hon'ble Chief Minister and Minister MA&UD

Greater Hyderabad Municipal Corporation
HW Mayor

Smt. VijayaLakshmi R Gadwal

HW Mayor


Circle No.Circle NameTotalPayment PendingAMOHALOLOVODCZCCVOApprovedRejected
1 Kapra 10551 2294 11 176 197 9 1 0 0 6741 1122
2 Uppal 9334 2266 279 188 246 3 4 0 2 5625 721
3 Hayathnagar 9769 2456 275 146 167 24 29 0 2 5845 825
4 L B Nagar 10820 2633 268 241 230 20 71 1 1 6492 863
5 Saroornagar 10483 2025 678 269 323 16 15 2 0 6367 788
6 Malakpet 8679 2020 876 1145 552 144 2 9 1 3605 325
7 Santoshnagar 5660 1069 350 631 421 116 13 3 1 2922 134
8 Chandrayangutta 5326 915 433 797 589 172 12 6 0 2324 78
9 Charminar 9961 1926 517 481 1281 117 78 53 9 4780 719
10 Falaknuma 5479 912 444 633 612 148 24 7 8 2562 129
11 Rajendra Nagar 12263 2348 666 658 1124 156 59 32 5 6169 1046
12 Mehdipatnam 8490 2034 706 386 888 119 24 2 0 4121 210
13 Karwan 4737 914 455 276 599 137 6 0 0 2310 40
14 Gosha Mahal 17618 3317 506 1016 2716 117 45 38 1 9227 635
15 Musheerabad 8034 2043 620 388 443 53 39 21 0 3822 605
16 Amberpet 10307 1869 127 413 851 88 845 65 0 5121 928
17 Khairatabad 13513 2931 915 829 1564 77 55 4 1 6040 1097
18 Jubilee Hills 15425 3446 1825 1112 1930 119 98 3 1 6836 55
19 Yousufguda 4801 972 423 421 309 69 25 1 2 2518 61
20 Serilingampally 18297 4569 2348 576 509 106 146 9 2 8833 1199
21 Chanda Nagar 11297 2329 1077 275 207 103 16 6 2 6329 953
22 R C Puram & Patancheruvu 5602 1357 225 207 129 30 26 4 1 3076 547
23 Moosapet 11091 2226 739 556 471 77 17 24 14 6509 458
24 Kukatpally 15233 3024 191 893 889 161 6 34 34 8974 1027
25 Qutbullapur 8645 1890 639 881 682 76 18 25 0 4431 3
26 Gajularamaram 5429 1082 290 669 488 42 1 9 1 2839 8
27 Alwal 7487 1247 306 463 508 63 107 104 6 4606 77
28 Malkajigiri 6837 1316 468 358 310 70 8 27 3 4271 6
29 Secunderabad 8305 1304 878 920 860 104 54 52 4 3664 465
30 Begumpet 16843 2477 937 1382 1845 73 204 173 6 9476 270
Total: 296316 61211 18472 17386 21940 2609 2048 714 107 156435 15394
Export to EXCEL


Copyright @ 2016. GHMC
All Rights Reserved

Disclaimer
Designed and Developed by Centre for Good Governance