Chief Minister

Sri Anumula Revanth Reddy

Hon'ble Chief Minister and Minister MA&UD

Greater Hyderabad Municipal Corporation
HW Mayor

Smt. VijayaLakshmi R Gadwal

HW Mayor


Circle No.Circle NameTotalPayment PendingAMOHALOLOVODCZCCVOApprovedRejected
1 Kapra 12564 3118 11 176 197 9 1 0 0 7930 1122
2 Uppal 10490 2690 279 188 246 3 4 0 2 6357 721
3 Hayathnagar 11449 2955 275 146 167 24 1 0 2 7026 853
4 L B Nagar 12181 3131 268 241 230 20 71 1 1 7355 863
5 Saroornagar 12394 2678 678 269 323 16 15 2 0 7625 788
6 Malakpet 9877 2336 876 1145 552 144 2 9 1 4487 325
7 Santoshnagar 6942 1546 350 631 421 116 13 3 1 3727 134
8 Chandrayangutta 6360 1104 433 797 589 172 12 6 0 3169 78
9 Charminar 12367 2700 517 481 1281 117 78 53 9 6412 719
10 Falaknuma 6767 1203 444 633 612 148 24 7 8 3559 129
11 Rajendra Nagar 13818 2799 666 658 1124 156 59 32 5 7273 1046
12 Mehdipatnam 10187 2407 706 386 888 119 24 2 0 5445 210
13 Karwan 5993 1340 455 276 599 137 6 0 0 3140 40
14 Gosha Mahal 21951 4453 506 1016 2716 117 45 38 1 12424 635
15 Musheerabad 9708 2546 620 388 443 53 39 21 0 4993 605
16 Amberpet 12309 2369 127 413 851 88 336 65 0 6623 1437
17 Khairatabad 16908 3927 915 829 1564 77 55 4 1 8439 1097
18 Jubilee Hills 18734 4799 1825 1112 1930 119 98 3 1 8792 55
19 Yousufguda 5588 1182 423 421 309 69 25 1 2 3095 61
20 Serilingampally 24065 6672 2348 576 509 106 146 9 2 12498 1199
21 Chanda Nagar 13869 3187 961 275 206 103 26 6 2 8043 1060
22 R C Puram & Patancheruvu 6465 1655 225 207 129 30 26 4 1 3641 547
23 Moosapet 14097 3262 739 556 471 77 6 24 14 8479 469
24 Kukatpally 18163 3963 191 893 889 161 6 34 34 10965 1027
25 Qutbullapur 11151 2741 639 881 682 76 18 25 0 6086 3
26 Gajularamaram 6926 1467 290 669 488 42 1 9 1 3951 8
27 Alwal 8998 1704 306 463 508 63 107 104 6 5660 77
28 Malkajigiri 8771 1810 468 358 310 70 8 27 3 5711 6
29 Secunderabad 9750 1695 877 920 860 104 55 52 4 4718 465
30 Begumpet 20716 3553 937 1382 1845 73 204 173 6 12273 270
Total: 359558 80992 18355 17386 21939 2609 1511 714 107 199896 16049
Export to EXCEL


Copyright @ 2016. GHMC
All Rights Reserved

Disclaimer
Designed and Developed by Centre for Good Governance