Chief Minister

Sri Anumula Revanth Reddy

Hon'ble Chief Minister and Minister MA&UD

Greater Hyderabad Municipal Corporation
HW Mayor

Smt. VijayaLakshmi R Gadwal

HW Mayor


Circle No.Circle NameTotalPayment PendingAMOHALOLOVODCZCCVOApprovedRejected
1 Kapra 11978 3006 11 176 197 9 1 0 0 7456 1122
2 Uppal 10145 2616 279 188 246 3 4 0 2 6086 721
3 Hayathnagar 10734 2788 275 146 167 24 29 0 2 6478 825
4 L B Nagar 11721 3019 268 241 230 20 71 1 1 7007 863
5 Saroornagar 11832 2615 678 269 323 16 15 2 0 7126 788
6 Malakpet 9506 2275 876 1145 552 144 2 9 1 4177 325
7 Santoshnagar 6546 1419 350 631 421 116 13 3 1 3458 134
8 Chandrayangutta 6088 1073 433 797 589 172 12 6 0 2928 78
9 Charminar 11546 2617 517 481 1281 117 78 53 9 5674 719
10 Falaknuma 6415 1162 444 633 612 148 24 7 8 3248 129
11 Rajendra Nagar 13388 2722 666 658 1124 156 59 32 5 6920 1046
12 Mehdipatnam 9600 2329 706 386 888 119 24 2 0 4936 210
13 Karwan 5622 1270 455 276 599 137 6 0 0 2839 40
14 Gosha Mahal 20592 4266 506 1016 2716 117 45 38 1 11252 635
15 Musheerabad 9110 2474 620 388 443 53 39 21 0 4467 605
16 Amberpet 11749 2276 127 413 851 88 845 65 0 6156 928
17 Khairatabad 15832 3721 915 829 1564 77 55 4 1 7569 1097
18 Jubilee Hills 17555 4455 1825 1112 1930 119 98 3 1 7957 55
19 Yousufguda 5376 1152 423 421 309 69 25 1 2 2913 61
20 Serilingampally 22288 6274 2348 576 509 106 146 9 2 11119 1199
21 Chanda Nagar 12752 2953 1024 275 206 103 24 6 2 7160 999
22 R C Puram & Patancheruvu 6262 1612 225 207 129 30 26 4 1 3481 547
23 Moosapet 13322 3098 739 556 471 77 17 24 14 7868 458
24 Kukatpally 17179 3740 191 893 889 161 6 34 34 10204 1027
25 Qutbullapur 10533 2606 639 881 682 76 18 25 0 5603 3
26 Gajularamaram 6337 1373 290 669 488 42 1 9 1 3456 8
27 Alwal 8611 1637 306 463 508 63 107 104 6 5340 77
28 Malkajigiri 8164 1718 468 358 310 70 8 27 3 5196 6
29 Secunderabad 9527 1666 877 920 860 104 55 52 4 4524 465
30 Begumpet 19613 3355 937 1382 1845 73 204 173 6 11368 270
Total: 339923 77287 18418 17386 21939 2609 2057 714 107 183966 15440
Export to EXCEL


Copyright @ 2016. GHMC
All Rights Reserved

Disclaimer
Designed and Developed by Centre for Good Governance